Mudanças entre as edições de "Subgrupos"
De SIGTAP
(Criou página com 'É o segundo nível de agregação da tabela. Nos subgrupo estão agregados os procedimentos por tipo e/ou área de atuação.') |
(Atualização competência 05/2025) |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
É o segundo nível de agregação da tabela. Nos subgrupo estão agregados os procedimentos por tipo e/ou área de atuação. | É o segundo nível de agregação da tabela. Nos subgrupo estão agregados os procedimentos por tipo e/ou área de atuação. | ||
| + | |||
| + | Atualmente na Tabela de Procedimentos do SUS possui os seguintes Subgrupos: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Sub-Grupo''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 01 - Ações de promoção e prevenção em saúde''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Ações coletivas/individuais em saúde | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Vigilância em saúde | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Coleta de material | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Diagnóstico em laboratório clínico | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Diagnóstico por radiologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 05 - Diagnóstico por ultrassonografia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 06 - Diagnóstico por tomografia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 07 - Diagnóstico por ressonância magnética | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 08 - Diagnóstico por medicina nuclear in vivo | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 09 - Diagnóstico por endoscopia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 10 - Diagnóstico por radiologia intervencionista | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 11 - Métodos diagnósticos em especialidades | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 12 - Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 13 - Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 14 - Diagnóstico por teste rápido | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 03 - Procedimentos clínicos''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Fisioterapia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Tratamentos clínicos (outras especialidades) | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Tratamento em oncologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 05 - Tratamento em nefrologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 06 - Hemoterapia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 07 - Tratamentos odontológicos | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 08 - Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 09 - Terapias especializadas | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 10 - Parto e nascimento | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 11 - Cuidados Paliativos | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 04 - Procedimentos cirúrgicos''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Cirurgia de glândulas endócrinas | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Cirurgia do sistema nervoso central e periférico | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 05 - Cirurgia do aparelho da visão | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 06 - Cirurgia do aparelho circulatório | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 08 - Cirurgia do sistema osteomuscular | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 09 - Cirurgia do aparelho geniturinário | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 10 - Cirurgia de mama | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 11 - Cirurgia obstétrica | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 12 - Cirurgia torácica | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 13 - Cirurgia reparadora | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 14 - Bucomaxilofacial | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 15 - Outras cirurgias | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 16 - Cirurgia em oncologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 17 - Anestesiologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 18 - Cirurgia em nefrologia | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 05 - Transplantes de órgãos, tecidos e células''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e células e de transplante | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Avaliação de morte encefálica | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplante | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Processamento de tecidos para transplante | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 05 - Transplante de órgãos, tecidos e células | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 06 - Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 06 - Medicamentos''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Medicamentos de dispensação excepcional | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Medicamentos estratégicos | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Medicamentos de âmbito hospitalar e urgência | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 07 - Órteses, próteses e materiais especiais''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 08 - Ações complementares da atenção à saúde''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Ações relacionadas ao estabelecimento | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Ações relacionadas ao atendimento | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Autorização / Regulação | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Telessaúde | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Grupo - 09 - Procedimentos para Oferta de Cuidados Integrados''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 01 - Atenção em Oncologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 02 - Atenção em Cardiologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 03 - Atenção em Ortopedia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 04 - Atenção em Otorrinolaringologia | ||
| + | |- | ||
| + | |Sub-Grupo - 05 - Atenção em Oftalmologia | ||
| + | |} | ||
| + | Na [[Competências|competência]] maio de 2025 existem 67 Subgrupos na estrutura da Tabela de Procedimentos do SUS. Destaca-se que nos Subgrupos 06.01 e 06.02 não existem procedimentos vigentes. | ||
Edição atual tal como às 17h36min de 11 de junho de 2025
É o segundo nível de agregação da tabela. Nos subgrupo estão agregados os procedimentos por tipo e/ou área de atuação.
Atualmente na Tabela de Procedimentos do SUS possui os seguintes Subgrupos:
| Sub-Grupo |
| Grupo - 01 - Ações de promoção e prevenção em saúde |
| Sub-Grupo - 01 - Ações coletivas/individuais em saúde |
| Sub-Grupo - 02 - Vigilância em saúde |
| Grupo - 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica |
| Sub-Grupo - 01 - Coleta de material |
| Sub-Grupo - 02 - Diagnóstico em laboratório clínico |
| Sub-Grupo - 03 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia |
| Sub-Grupo - 04 - Diagnóstico por radiologia |
| Sub-Grupo - 05 - Diagnóstico por ultrassonografia |
| Sub-Grupo - 06 - Diagnóstico por tomografia |
| Sub-Grupo - 07 - Diagnóstico por ressonância magnética |
| Sub-Grupo - 08 - Diagnóstico por medicina nuclear in vivo |
| Sub-Grupo - 09 - Diagnóstico por endoscopia |
| Sub-Grupo - 10 - Diagnóstico por radiologia intervencionista |
| Sub-Grupo - 11 - Métodos diagnósticos em especialidades |
| Sub-Grupo - 12 - Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia |
| Sub-Grupo - 13 - Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental |
| Sub-Grupo - 14 - Diagnóstico por teste rápido |
| Grupo - 03 - Procedimentos clínicos |
| Sub-Grupo - 01 - Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos |
| Sub-Grupo - 02 - Fisioterapia |
| Sub-Grupo - 03 - Tratamentos clínicos (outras especialidades) |
| Sub-Grupo - 04 - Tratamento em oncologia |
| Sub-Grupo - 05 - Tratamento em nefrologia |
| Sub-Grupo - 06 - Hemoterapia |
| Sub-Grupo - 07 - Tratamentos odontológicos |
| Sub-Grupo - 08 - Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas |
| Sub-Grupo - 09 - Terapias especializadas |
| Sub-Grupo - 10 - Parto e nascimento |
| Sub-Grupo - 11 - Cuidados Paliativos |
| Grupo - 04 - Procedimentos cirúrgicos |
| Sub-Grupo - 01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa |
| Sub-Grupo - 02 - Cirurgia de glândulas endócrinas |
| Sub-Grupo - 03 - Cirurgia do sistema nervoso central e periférico |
| Sub-Grupo - 04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço |
| Sub-Grupo - 05 - Cirurgia do aparelho da visão |
| Sub-Grupo - 06 - Cirurgia do aparelho circulatório |
| Sub-Grupo - 07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal |
| Sub-Grupo - 08 - Cirurgia do sistema osteomuscular |
| Sub-Grupo - 09 - Cirurgia do aparelho geniturinário |
| Sub-Grupo - 10 - Cirurgia de mama |
| Sub-Grupo - 11 - Cirurgia obstétrica |
| Sub-Grupo - 12 - Cirurgia torácica |
| Sub-Grupo - 13 - Cirurgia reparadora |
| Sub-Grupo - 14 - Bucomaxilofacial |
| Sub-Grupo - 15 - Outras cirurgias |
| Sub-Grupo - 16 - Cirurgia em oncologia |
| Sub-Grupo - 17 - Anestesiologia |
| Sub-Grupo - 18 - Cirurgia em nefrologia |
| Grupo - 05 - Transplantes de órgãos, tecidos e células |
| Sub-Grupo - 01 - Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e células e de transplante |
| Sub-Grupo - 02 - Avaliação de morte encefálica |
| Sub-Grupo - 03 - Ações relacionadas à doação de órgãos e tecidos para transplante |
| Sub-Grupo - 04 - Processamento de tecidos para transplante |
| Sub-Grupo - 05 - Transplante de órgãos, tecidos e células |
| Sub-Grupo - 06 - Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante |
| Grupo - 06 - Medicamentos |
| Sub-Grupo - 01 - Medicamentos de dispensação excepcional |
| Sub-Grupo - 02 - Medicamentos estratégicos |
| Sub-Grupo - 03 - Medicamentos de âmbito hospitalar e urgência |
| Sub-Grupo - 04 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica |
| Grupo - 07 - Órteses, próteses e materiais especiais |
| Sub-Grupo - 01 - Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico |
| Sub-Grupo - 02 - Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico |
| Grupo - 08 - Ações complementares da atenção à saúde |
| Sub-Grupo - 01 - Ações relacionadas ao estabelecimento |
| Sub-Grupo - 02 - Ações relacionadas ao atendimento |
| Sub-Grupo - 03 - Autorização / Regulação |
| Sub-Grupo - 04 - Telessaúde |
| Grupo - 09 - Procedimentos para Oferta de Cuidados Integrados |
| Sub-Grupo - 01 - Atenção em Oncologia |
| Sub-Grupo - 02 - Atenção em Cardiologia |
| Sub-Grupo - 03 - Atenção em Ortopedia |
| Sub-Grupo - 04 - Atenção em Otorrinolaringologia |
| Sub-Grupo - 05 - Atenção em Oftalmologia |
Na competência maio de 2025 existem 67 Subgrupos na estrutura da Tabela de Procedimentos do SUS. Destaca-se que nos Subgrupos 06.01 e 06.02 não existem procedimentos vigentes.