Mudanças entre as edições de "Complementares"
De SIGTAP
(atualização) |
(atualização) |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Abaixo estão os atributos complementares existentes no SIGTAP com código/nome, definição e vigência. | Abaixo estão os atributos complementares existentes no SIGTAP com código/nome, definição e vigência. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | | + | |'''ATRIBUTOS COMPLEMENTARES''' |
| − | | | + | |'''DEFINIÇÕES''' |
| − | |'''VIGÊNCIA | + | |'''VIGÊNCIA NO SIGTAP''' |
|- | |- | ||
|001 Inclui Anestesia | |001 Inclui Anestesia | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|Desde 01/2008 | |Desde 01/2008 | ||
|- | |- | ||
| − | |002 Política Nacional de Cirurgias Eletivas | + | |002 Política Nacional de Cirurgias Eletivas |
|Identifica os procedimentos que integram o elenco da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, e que são definidos em portaria específica. | |Identifica os procedimentos que integram o elenco da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, e que são definidos em portaria específica. | ||
|De 01/2008 até 10/2011 | |De 01/2008 até 10/2011 | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|016 Admitido apenas em Hospital Geral | |016 Admitido apenas em Hospital Geral | ||
|Procedimento de psiquiatria realizado apenas em Hospital Geral. | |Procedimento de psiquiatria realizado apenas em Hospital Geral. | ||
| − | | | + | |Desde 09/2012 |
| − | 09/2012 | ||
|- | |- | ||
|017 Exige informação de OPM | |017 Exige informação de OPM | ||
| Linha 114: | Linha 113: | ||
|027 Identificações de Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas | |027 Identificações de Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas | ||
|Estratégia de implementação das Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas em pacientes de 01 dia até 11 anos, 11 meses e 29 dias.(PT/GM/Nº 3430 de 11/11/ 2010). | |Estratégia de implementação das Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas em pacientes de 01 dia até 11 anos, 11 meses e 29 dias.(PT/GM/Nº 3430 de 11/11/ 2010). | ||
| − | | | + | |Desde 11/2010 |
|- | |- | ||
|028 CID facultativo | |028 CID facultativo | ||
| Linha 120: | Linha 119: | ||
|De 12/2010 até 01/2011 | |De 12/2010 até 01/2011 | ||
|- | |- | ||
| − | |029 Admite período maior para a apresentação | + | |029 Admite período maior para a apresentação |
| − | |Procedimentos que admitem a | + | |Procedimentos que admitem a apresentação de até cinco competências anteriores. |
|Desde 06/2011 | |Desde 06/2011 | ||
|- | |- | ||
| Linha 137: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
|033 APAC com validade fixa de 03 competências | |033 APAC com validade fixa de 03 competências | ||
| − | |Identifica que a validade da APAC é fixada em 03 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, | + | |Identifica que a validade da APAC é fixada em 03 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, terá que ser fechado em definitivo. |
|Desde 01/2012 | |Desde 01/2012 | ||
|- | |- | ||
| Linha 144: | Linha 143: | ||
|Desde 03/2012 | |Desde 03/2012 | ||
|- | |- | ||
| − | |035 Condicionado a Regras Especificas | + | |035 Condicionado a Regras Especificas |
|Identifica que o procedimento prevê regras diferenciadas. | |Identifica que o procedimento prevê regras diferenciadas. | ||
| − | | | + | |Desde 08/2012 |
|- | |- | ||
|036 Exige autorização | |036 Exige autorização | ||
| Linha 169: | Linha 168: | ||
|- | |- | ||
|041 APAC com validade fixa de 12 competências | |041 APAC com validade fixa de 12 competências | ||
| − | |Identifica que a validade da APAC é fixada em 12 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, | + | |Identifica que a validade da APAC é fixada em 12 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, terá que ser fechado em definitivo. |
|Desde 04/2014 | |Desde 04/2014 | ||
|- | |- | ||
| Linha 183: | Linha 182: | ||
|Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade redefinidos pela portaria/GM n° 1.294, de 25 de maio de 2017. | |Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade redefinidos pela portaria/GM n° 1.294, de 25 de maio de 2017. | ||
|Desde 08/2015 | |Desde 08/2015 | ||
| + | |- | ||
| + | |045 Diárias de Leitos Complementares | ||
| + | |Identifica leitos de internação destinados a pacientes que necessitam de assistência especializada com características especiais, tais como: as unidades de isolamento, isolamento reverso e as unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo. Atributo inserido para atender o CMD. | ||
| + | |Desde 05/2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |046 Tratamento Ambulatorial de Doenças Crônicas | ||
| + | |Identifica certos procedimentos quando do tratamento de doenças crônicas. Atributo inserido para atender o CMD. | ||
| + | |Desde 05/2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |047 Autorização com limite máximo de 06 meses | ||
| + | |Identifica procedimentos que terão prazo de autorização máximo de 06 meses. Atributo inserido para atender o CMD. | ||
| + | |Desde 05/2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |048 Exige CID | ||
| + | |Obrigatório registro de CID. | ||
| + | |Desde 05/2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |049 Permite informação de equipe cirúrgica | ||
| + | |Identifica procedimentos que permitem o registro da equipe cirúrgica. Atributo inserido para atender o CMD. | ||
| + | |Desde 06/2018 | ||
| + | |- | ||
| + | |050 Permite o Registro de Informações do CNS do(s) Recém-Nascido(s) | ||
| + | |Atributo que identifica o registro do número do Cartão Nacional de Saúde do recém-nascido. Atributo inserido para atender o CMD. | ||
| + | |Desde 06/2018 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | REGRAS CONDICIONADAS | ||
| + | |||
| + | É uma regra que será aplicada ao procedimento para registro e/ou processamento e/ou financiamento no Sistema de Informações Hospitalar (SIH/SUS) e no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS). | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''REGRAS''' | ||
| + | |||
| + | '''CONDICIONADAS''' | ||
| + | |'''DEFINIÇÕES''' | ||
| + | |'''VIGÊNCIA NO SIGTAP''' | ||
| + | |- | ||
| + | |001 Condiciona registro em BPA-I (CEO e PCD) | ||
| + | |Atendimento odontológico à pessoa com deficiência (PCD) realizado em centro de especialidades odontológicas (CEO) habilitados (0403,0404 ou 0405) deverá ser registrado em BPA-I com preenchimento do campo serviço 114 classificação 007 | ||
| + | |Desde 11/2012 | ||
| + | |- | ||
| + | |002 Condiciona o tipo de financiamento por FAEC (POB) | ||
| + | |Procedimento oftalmológico quando realizado em estabelecimento habilitado em projeto olhar brasil (05.05) e apresentado exclusivamente nos serviços 131/006 ou 131/007, o tipo de financiamento será FAEC e aplica-se incremento | ||
| + | |De 11/2012 até 07/2017 | ||
| + | |- | ||
| + | |003 Condiciona a rejeição da AIH - oncologia | ||
| + | |Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 0415020050 procedimentos sequenciais em oncologia, a AIH com data de alta mais recente será a única aprovada. | ||
| + | |Desde 01/2013 | ||
| + | |- | ||
| + | |[null 004] Condiciona incremento por CID exclusivos | ||
| + | |Quando os procedimentos de códigos (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 e 02.11.08.005-5) forem registrados com os CID e66.0, e66.2, e66.8 e e66.9, na modalidade ambulatorial e o estabelecimento de saúde possuir habilitação 02.03, o tipo de financiamento passa a ser FAEC com o subtipo de financiamento 0024 | ||
| + | |Desde 04/2013 | ||
| + | |- | ||
| + | |005 Financiamento por faixa etária - mamografia | ||
| + | |Procedimento 02.04.03.018-8 mamografia bilateral para rastreamento quando realizado em pessoa com idade compreendida entre 50 a 69 anos, o tipo de financiamento será FAEC. | ||
| + | |Desde 12/2013 | ||
| + | |- | ||
| + | |006 Condiciona a rejeição da AIH- ortopedia | ||
| + | |Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 04.15.02.006-9 procedimentos sequenciais em ortopedia ou quaisquer outros iniciados por 0408, caberá ao gestor aprovar apenas uma destas AIH. | ||
| + | |Desde 02/2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |007 Condiciona a rejeição da AIH - neurocirurgia | ||
| + | |Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 04.15.02.007-7 procedimentos sequenciais em neurocirurgia ou quaisquer outros iniciados por 0403, caberá ao gestor aprovar apenas uma destas AIH. | ||
| + | |Desde 02/2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |008 Condiciona a ter o valor zerado. | ||
| + | |Procedimento sem valor quando apresentado como APAC Secundário - valor zerado | ||
| + | |Desde 03/2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |009 Condiciona aos procedimentos secundários a terem o valor zerado | ||
| + | |Os procedimentos principais vinculados a esta regra terão seus procedimentos secundários com valor zerado. | ||
| + | |Desde 04/2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |[null 010] Condiciona financiamento FAEC pela faixa etária e pela habilitação do estabelecimento | ||
| + | |O procedimento 02.03.01.008-6, realizado em pessoa com idade compreendida entre 25 a 64 anos e quando realizado em estabelecimento de saúde habilitado (32.02 e 32.03), terá o tipo de financiamento FAEC e sub-tipo de financiamento 040057. | ||
| + | |Desde 09/2014 | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h52min de 23 de maio de 2018
Atributos Complementares são marcadores adicionais que compõe regras para aplicação de consistências para determinados procedimentos, a serem utilizadas pelos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar, SIA/SIH/SUS e, em breve, pelo CMD.
Abaixo estão os atributos complementares existentes no SIGTAP com código/nome, definição e vigência.
| ATRIBUTOS COMPLEMENTARES | DEFINIÇÕES | VIGÊNCIA NO SIGTAP |
| 001 Inclui Anestesia | Destina-se a identificar se no valor do procedimento já está incluso qualquer tipo de anestesia, exceto anestesia local, pois esta já estar inclusa no valor do procedimento. Nos procedimentos hospitalares com o atributo "Inclui Anestesia" significa que o valor da anestesia está incluído no componente SP (Serviços Profissionais), não permitindo o registro de códigos de anestesia em separado, do procedimento principal. Nos procedimentos ambulatoriais, com o atributo "Inclui Anestesia" significa que o valor da anestesia está incluído no componente SA (Serviço Ambulatorial). | Desde 01/2008 |
| 002 Política Nacional de Cirurgias Eletivas | Identifica os procedimentos que integram o elenco da Política Nacional de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, e que são definidos em portaria específica. | De 01/2008 até 10/2011 |
| 003 Admite longa permanência | Identifica os procedimentos que permitem o registro na AIH de continuidade, ou seja, longa permanência. | Desde 01/2008 |
| 004 Admite permanência a maior | Indica que pelas características próprias do procedimento ou pela condição clínica do paciente admite dias de permanência além do dobro dos dias previstos no atributo - "média de permanência". Nesse caso é necessário o registro na AIH do código de procedimento 08.02.01.019-9. | Desde 01/2008 |
| 005 Admite liberação de quantidade na AIH | Identifica os procedimentos que admitem liberação pelo gestor de saúde local, de quantidade superior a definida em seu atributo "Quantidade máxima". | Desde 01/2008 |
| 006 CNRAC | Identifica os procedimentos que integram a Política Nacional de Regulação de Alta Complexidade, instituídos em portarias específicas | Desde 01/2008 |
| 007 Permanência por dia | Procedimentos cujo valor é fixado por dia de internação e, portanto, não têm média de permanência definida e sim número máximo de dias de internação a serem registradas na AIH. | Desde 01/2008 |
| 008 Não permite mudança de procedimento | Identifica os procedimentos principais que por características do atendimento não é permitido alterar o procedimento principal solicitado/autorizado no Laudo. | Desde 01/2008 |
| 009 Exige CNS | Identifica os procedimentos que exigem o registro do número do Cartão Nacional de Saúde do usuário. | Desde 01/2008 |
| 010 Exige VDRL na AIH | Identifica os procedimentos que exigem o registro na AIH do exame de VDRL (02.02.03.117-9 - VDRL p/ Detecção de Sífilis em Gestante). | De 01/2008 até 10/2014 |
| 011 Permite alta direta da UTI | Identifica os procedimentos para os quais o paciente pode receber alta hospitalar diretamente do leito da UTI, não sendo exigida a sua permanência em leito de enfermaria após a alta da UTI. | Desde 01/2008 |
| 012 Exige idade no BPA consolidado | Identifica os procedimentos que exigem o registro da idade dos usuários atendidos. | Desde 01/2008 |
| 013 Verifica habilitação de terceiros | Identifica os procedimentos para os quais deve ser verificada, no CNES, a existência de habilitação do estabelecimento terceirizado. | Desde 01/2008 |
| 014 Admite APAC de Continuidade | Identifica os procedimentos de tratamento contínuo permitidos em APAC de continuidade. | Desde 05/2009 |
| 015 Admitido apenas em hospital especializado/Psiquiatria | Identifica os procedimentos que poderão ser informados apenas pelos estabelecimentos de saúde identificados no CNES como sendo do tipo Hospital Especializado com Subtipo de Estabelecimento em Psiquiatria (07.06). | Desde 09/2009 |
| 016 Admitido apenas em Hospital Geral | Procedimento de psiquiatria realizado apenas em Hospital Geral. | Desde 09/2012 |
| 017 Exige informação de OPM | Identifica os procedimentos que não podem ser realizados sem o registro de OPM. | Desde 01/2010 |
| 018 Procedimento de urgência | Identifica os procedimentos que são passiveis de atendimento de urgência. | De 12/2009 até 01/2010 |
| 019 Projeto Olhar Brasil | Identifica os procedimentos que integram o Projeto Olhar Brasil definidos em portaria específica. | Desde 02/2010 |
| 020 Monitoramento CEO | Identifica, para fins de monitoramento, os procedimentos que integram o rol de procedimentos passíveis de serem realizados no Centro de Especialidade Odontológica, definidos em portaria específica | Desde 08/2010 |
| 021 Não exige CBO | Identifica os procedimentos que não exigem a informação de CBO. | Desde 08/2010 |
| 022 Exige registro na APAC de dados complementares | Identifica os procedimentos na APAC que exigem preenchimento de dados complementares. | Desde 11/2010 |
| 023 Registro no SISCOLO | Identifica os procedimentos em que o registro é efetuado exclusivamente no SISCOLO. | Desde 08/2010 |
| 024 Registro no SISPRENATAL | Identifica os procedimentos em que o registro é efetuado exclusivamente no SISPRENATAL. | Desde 11/2010 |
| 025 Registro no SISMAMA | Identifica os procedimentos em que o registro é efetuado exclusivamente no SISMAMA | Desde 11/2010 |
| 026 Registro de Procedimentos Secundário Compatível | Identifica o procedimento que exige registro de procedimentos secundários compatíveis. | Desde 11/2010 |
| 027 Identificações de Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas | Estratégia de implementação das Cirurgias Cardiovasculares Pediátricas em pacientes de 01 dia até 11 anos, 11 meses e 29 dias.(PT/GM/Nº 3430 de 11/11/ 2010). | Desde 11/2010 |
| 028 CID facultativo | É permitido o registro de CID ou não, pelo usuário. | De 12/2010 até 01/2011 |
| 029 Admite período maior para a apresentação | Procedimentos que admitem a apresentação de até cinco competências anteriores. | Desde 06/2011 |
| 030 Cirurgias Eletivas - Componente I | Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade definidos como componente i pela portaria n° 2.318, de 30 de setembro de 2011. | De 10/2011 até 08/2015 |
| 031 Cirurgias Eletivas - Componente II | Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade definidos como componente ii pela portaria n° 2.318, de 30 de setembro de 2011. | De 10/2011 até 08/2015 |
| 032 Cirurgias Eletivas - Componente III | Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade, exceto os definidos pelos componentes i e ii, pela portaria n° 2.318, de 30 de setembro de 2011. | De 10/2011 até 08/2015 |
| 033 APAC com validade fixa de 03 competências | Identifica que a validade da APAC é fixada em 03 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, terá que ser fechado em definitivo. | Desde 01/2012 |
| 034 Não exige CNS | Para procedimentos que não deverão exigir o nº do Cartão Nacional de Saúde. | Desde 03/2012 |
| 035 Condicionado a Regras Especificas | Identifica que o procedimento prevê regras diferenciadas. | Desde 08/2012 |
| 036 Exige autorização | Identifica que o procedimento que tem o Instrumento de Registro RASS, exige autorização. | Desde 08/2012 |
| 037 Exige CNPJ do Fornecedor | Identifica que é necessário a informação do fornecedor para os referidos procedimentos. | Desde 10/2012 |
| 038 Exige Serviço /classificação | Exige preenchimento dos campos serviço/classificação no momento do registro do procedimento. | Desde 11/2012 |
| 039 Permitido em AIH com mais de um Procedimento Principal | Este atributo será incluído em procedimentos que estejam registrados em AIH que permita mais de um procedimento principal para os quais não foi criada compatibilidade deste com o procedimento principal da AIH. | De 12/2012 até 01/2015 |
| 040 Registro no SISCAN | Identifica os procedimentos em que o registro é efetuado exclusivamente no SISCAN | Desde 02/2013 |
| 041 APAC com validade fixa de 12 competências | Identifica que a validade da APAC é fixada em 12 competências. Em caso de necessidade de fechar na primeira competência, terá que ser fechado em definitivo. | Desde 04/2014 |
| 042 Não Admite Liberação de Crítica de Idade | Procedimentos que estiverem marcados com este atributo não poderão ser liberados desta crítica pelo gestor. | Desde 05/2015 |
| 043 Exige registro de CID de causas associadas | Este atributo indica que, ao registrar o procedimento, é obrigatório informar os CID de causas associadas. | Desde 06/2015 |
| 044 Cirurgias Eletivas | Procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade redefinidos pela portaria/GM n° 1.294, de 25 de maio de 2017. | Desde 08/2015 |
| 045 Diárias de Leitos Complementares | Identifica leitos de internação destinados a pacientes que necessitam de assistência especializada com características especiais, tais como: as unidades de isolamento, isolamento reverso e as unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo. Atributo inserido para atender o CMD. | Desde 05/2018 |
| 046 Tratamento Ambulatorial de Doenças Crônicas | Identifica certos procedimentos quando do tratamento de doenças crônicas. Atributo inserido para atender o CMD. | Desde 05/2018 |
| 047 Autorização com limite máximo de 06 meses | Identifica procedimentos que terão prazo de autorização máximo de 06 meses. Atributo inserido para atender o CMD. | Desde 05/2018 |
| 048 Exige CID | Obrigatório registro de CID. | Desde 05/2018 |
| 049 Permite informação de equipe cirúrgica | Identifica procedimentos que permitem o registro da equipe cirúrgica. Atributo inserido para atender o CMD. | Desde 06/2018 |
| 050 Permite o Registro de Informações do CNS do(s) Recém-Nascido(s) | Atributo que identifica o registro do número do Cartão Nacional de Saúde do recém-nascido. Atributo inserido para atender o CMD. | Desde 06/2018 |
REGRAS CONDICIONADAS
É uma regra que será aplicada ao procedimento para registro e/ou processamento e/ou financiamento no Sistema de Informações Hospitalar (SIH/SUS) e no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).
| REGRAS
CONDICIONADAS |
DEFINIÇÕES | VIGÊNCIA NO SIGTAP |
| 001 Condiciona registro em BPA-I (CEO e PCD) | Atendimento odontológico à pessoa com deficiência (PCD) realizado em centro de especialidades odontológicas (CEO) habilitados (0403,0404 ou 0405) deverá ser registrado em BPA-I com preenchimento do campo serviço 114 classificação 007 | Desde 11/2012 |
| 002 Condiciona o tipo de financiamento por FAEC (POB) | Procedimento oftalmológico quando realizado em estabelecimento habilitado em projeto olhar brasil (05.05) e apresentado exclusivamente nos serviços 131/006 ou 131/007, o tipo de financiamento será FAEC e aplica-se incremento | De 11/2012 até 07/2017 |
| 003 Condiciona a rejeição da AIH - oncologia | Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 0415020050 procedimentos sequenciais em oncologia, a AIH com data de alta mais recente será a única aprovada. | Desde 01/2013 |
| [null 004] Condiciona incremento por CID exclusivos | Quando os procedimentos de códigos (02.09.01.003-7, 02.05.02.004-6, 02.05.01.003-2, 02.05.01.004-0 e 02.11.08.005-5) forem registrados com os CID e66.0, e66.2, e66.8 e e66.9, na modalidade ambulatorial e o estabelecimento de saúde possuir habilitação 02.03, o tipo de financiamento passa a ser FAEC com o subtipo de financiamento 0024 | Desde 04/2013 |
| 005 Financiamento por faixa etária - mamografia | Procedimento 02.04.03.018-8 mamografia bilateral para rastreamento quando realizado em pessoa com idade compreendida entre 50 a 69 anos, o tipo de financiamento será FAEC. | Desde 12/2013 |
| 006 Condiciona a rejeição da AIH- ortopedia | Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 04.15.02.006-9 procedimentos sequenciais em ortopedia ou quaisquer outros iniciados por 0408, caberá ao gestor aprovar apenas uma destas AIH. | Desde 02/2014 |
| 007 Condiciona a rejeição da AIH - neurocirurgia | Caso haja duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD e um dos procedimentos principais for o de código 04.15.02.007-7 procedimentos sequenciais em neurocirurgia ou quaisquer outros iniciados por 0403, caberá ao gestor aprovar apenas uma destas AIH. | Desde 02/2014 |
| 008 Condiciona a ter o valor zerado. | Procedimento sem valor quando apresentado como APAC Secundário - valor zerado | Desde 03/2014 |
| 009 Condiciona aos procedimentos secundários a terem o valor zerado | Os procedimentos principais vinculados a esta regra terão seus procedimentos secundários com valor zerado. | Desde 04/2014 |
| [null 010] Condiciona financiamento FAEC pela faixa etária e pela habilitação do estabelecimento | O procedimento 02.03.01.008-6, realizado em pessoa com idade compreendida entre 25 a 64 anos e quando realizado em estabelecimento de saúde habilitado (32.02 e 32.03), terá o tipo de financiamento FAEC e sub-tipo de financiamento 040057. | Desde 09/2014 |